![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|
副題 | |
開発会社 | |
区分 | |
アブストラクト |
SCFRシート | |
---|---|
繊維目付量[g/㎡] | 600 |
引張強度[N/m㎡] | 3,400 |
引張弾性率[N/m㎡] | 2.45×10^5 |
設計厚さ[mm] | 0.333 |
![]() (CB-140009-A) |
|
---|---|
副題 | SCFR工法(Sekisui Carbon Fiber Repair Method) |
開発会社 | 積水樹脂株式会社 富国工業株式会社 |
区分 | 工法 |
アブストラクト | 本工法はすだれ状に加工した炭素繊維シートを用いた鋼管柱の補修工法で、従来はあて板補強工法で対応していた。 本技術の活用により、施工性の向上が図られ、耐久性の向上が期待できる。 |
SCFRシート | |
---|---|
繊維目付量[g/㎡] | 600 |
引張強度[N/m㎡] | 3,400 |
引張弾性率[N/m㎡] | 2.45×10^5 |
設計厚さ[mm] | 0.333 |
![]() (CB-140009-A) |
|
---|---|
副題 | SCFR工法(Sekisui Carbon Fiber Repair Method) |
開発会社 | 積水樹脂株式会社 富国工業株式会社 |
区分 | 工法 |
アブストラクト | 本工法はすだれ状に加工した炭素繊維シートを用いた鋼管柱の補修工法で、従来はあて板補強工法で対応していた。 本技術の活用により、施工性の向上が図られ、耐久性の向上が期待できる。 |
(一財)経済調査会 | (一財)建設物価調査会 |
※1:対象とする物価資料
(一財)経済調査会発刊 :「積算資料」、「積算資料(別冊)」、「積算資料電子版においては規格コードとして扱っています。」
(一財)建設物価調査会発刊 :「建設物価」、「web建設物価」
※2:当センターにコード番号をご回答して頂いた技術のみを掲載しています。