![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|
副題 | |
開発会社 | |
区分 | |
アブストラクト |
項目 | 仕様 |
---|---|
製品寸法(㎜) | W1,700×L2,875×H2,050 |
大型ホッパー寸法(㎜) | 1,700×1,700(土砂投入口)、700×700(土砂吐出口) |
鋼製枠体寸法(㎜) | W1,300×L2,600×H1,140 |
大型ホッパー重量 | 250kg |
鋼製枠体重量 | 470kg |
総重量 | 720kg |
![]() (KK-120031-VE) |
|
---|---|
副題 | 大量の大型土のう製作を短期間で容易に行える装置 |
開発会社 | 株式会社エス・エス・ケイ |
区分 | 機械 |
アブストラクト | 本技術は大型土のうを2袋収納できる鋼製枠体、及び鋼製枠体上部に据えられた大型ホッパーで構成されている。従来技術は単管を組み立てた製作枠を使用しており、本技術の活用により、工期短縮・コスト縮減、施工性の向上が期待できる。 |
項目 | 仕様 |
---|---|
製品寸法(㎜) | W1,700×L2,875×H2,050 |
大型ホッパー寸法(㎜) | 1,700×1,700(土砂投入口)、700×700(土砂吐出口) |
鋼製枠体寸法(㎜) | W1,300×L2,600×H1,140 |
大型ホッパー重量 | 250kg |
鋼製枠体重量 | 470kg |
総重量 | 720kg |
![]() (KK-120031-VE) |
|
---|---|
副題 | 大量の大型土のう製作を短期間で容易に行える装置 |
開発会社 | 株式会社エス・エス・ケイ |
区分 | 機械 |
アブストラクト | 本技術は大型土のうを2袋収納できる鋼製枠体、及び鋼製枠体上部に据えられた大型ホッパーで構成されている。従来技術は単管を組み立てた製作枠を使用しており、本技術の活用により、工期短縮・コスト縮減、施工性の向上が期待できる。 |
(一財)経済調査会 | (一財)建設物価調査会 |
※1:対象とする物価資料
(一財)経済調査会発刊 :「積算資料」、「積算資料(別冊)」、「積算資料電子版においては規格コードとして扱っています。」
(一財)建設物価調査会発刊 :「建設物価」、「web建設物価」
※2:当センターにコード番号をご回答して頂いた技術のみを掲載しています。